3001 99999 SS 030 1 一般生命保険   system 05-MAY-25 system 05-MAY-25
3002 99999 SS 030 2 介護医療保険   system 05-MAY-25 system 05-MAY-25
3003 99999 SS 030 3 個人年金   system 05-MAY-25 system 05-MAY-25
2941 99999 SS 021 5 本人と生計を一にする親族と同居   MIP_CONV 26-JAN-25 system 26-JAN-25
1100 99999 SS 002 40101 北九州市門司区   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1101 99999 SS 002 40103 北九州市若松区   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1102 99999 SS 002 40105 北九州市戸畑区   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1103 99999 SS 002 40106 北九州市小倉北区   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1104 99999 SS 002 40107 北九州市小倉南区   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1105 99999 SS 002 40108 北九州市八幡東区   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1106 99999 SS 002 40109 北九州市八幡西区   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1107 99999 SS 002 40130 福岡市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1108 99999 SS 002 40131 福岡市東区   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1109 99999 SS 002 40132 福岡市博多区   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1110 99999 SS 002 40133 福岡市中央区   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1111 99999 SS 002 40134 福岡市南区   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1112 99999 SS 002 40135 福岡市西区   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1113 99999 SS 002 40136 福岡市城南区   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1114 99999 SS 002 40137 福岡市早良区   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1115 99999 SS 002 40202 大牟田市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1116 99999 SS 002 40203 久留米市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1117 99999 SS 002 40204 直方市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1118 99999 SS 002 40205 飯塚市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1119 99999 SS 002 40206 田川市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1120 99999 SS 002 40207 柳川市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1121 99999 SS 002 40210 八女市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1122 99999 SS 002 40211 筑後市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1123 99999 SS 002 40212 大川市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1124 99999 SS 002 40213 行橋市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1125 99999 SS 002 40214 豊前市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1126 99999 SS 002 40215 中間市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1127 99999 SS 002 40216 小郡市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1128 99999 SS 002 40217 筑紫野市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1129 99999 SS 002 40218 春日市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1130 99999 SS 002 40219 大野城市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1131 99999 SS 002 40220 宗像市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1132 99999 SS 002 40221 太宰府市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1133 99999 SS 002 40223 古賀市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1134 99999 SS 002 40224 福津市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1135 99999 SS 002 40225 うきは市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1136 99999 SS 002 40226 宮若市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1137 99999 SS 002 40227 嘉麻市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1138 99999 SS 002 40228 朝倉市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1139 99999 SS 002 40229 みやま市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1140 99999 SS 002 40230 糸島市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1141 99999 SS 002 40231 那珂川市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1142 99999 SS 002 40341 糟屋郡宇美町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1143 99999 SS 002 40342 糟屋郡篠栗町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1144 99999 SS 002 40343 糟屋郡志免町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1145 99999 SS 002 40344 糟屋郡須恵町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1146 99999 SS 002 40345 糟屋郡新宮町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1147 99999 SS 002 40348 糟屋郡久山町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1148 99999 SS 002 40349 糟屋郡粕屋町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1149 99999 SS 002 40381 遠賀郡芦屋町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1150 99999 SS 002 40382 遠賀郡水巻町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1151 99999 SS 002 40383 遠賀郡岡垣町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1152 99999 SS 002 40384 遠賀郡遠賀町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1153 99999 SS 002 40401 鞍手郡小竹町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1154 99999 SS 002 40402 鞍手郡鞍手町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1155 99999 SS 002 40421 嘉穂郡桂川町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1156 99999 SS 002 40447 朝倉郡筑前町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1157 99999 SS 002 40448 朝倉郡東峰村   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1158 99999 SS 002 40503 三井郡大刀洗町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1159 99999 SS 002 40522 三潴郡大木町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1160 99999 SS 002 40544 八女郡広川町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1161 99999 SS 002 40601 田川郡香春町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1162 99999 SS 002 40602 田川郡添田町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1163 99999 SS 002 40604 田川郡糸田町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1164 99999 SS 002 40605 田川郡川崎町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1165 99999 SS 002 40608 田川郡大任町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1166 99999 SS 002 40609 田川郡赤村   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1167 99999 SS 002 40610 田川郡福智町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1168 99999 SS 002 40621 京都郡苅田町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1169 99999 SS 002 40625 京都郡みやこ町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1170 99999 SS 002 40642 築上郡吉富町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1171 99999 SS 002 40646 築上郡上毛町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1172 99999 SS 002 40647 築上郡築上町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1173 99999 SS 002 41201 佐賀市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1174 99999 SS 002 41202 唐津市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1175 99999 SS 002 41203 鳥栖市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1176 99999 SS 002 41204 多久市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1177 99999 SS 002 41205 伊万里市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1178 99999 SS 002 41206 武雄市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1179 99999 SS 002 41207 鹿島市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1180 99999 SS 002 41208 小城市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1181 99999 SS 002 41209 嬉野市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1182 99999 SS 002 41210 神埼市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1183 99999 SS 002 41327 神埼郡吉野ヶ里町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1184 99999 SS 002 41341 三養基郡基山町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1185 99999 SS 002 41345 三養基郡上峰町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1186 99999 SS 002 41346 三養基郡みやき町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1187 99999 SS 002 41387 東松浦郡玄海町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1188 99999 SS 002 41401 西松浦郡有田町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1189 99999 SS 002 41423 杵島郡大町町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1190 99999 SS 002 41424 杵島郡江北町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1191 99999 SS 002 41425 杵島郡白石町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1192 99999 SS 002 41441 藤津郡太良町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1193 99999 SS 002 42201 長崎市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1194 99999 SS 002 42202 佐世保市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1195 99999 SS 002 42203 島原市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1196 99999 SS 002 42204 諫早市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1197 99999 SS 002 42205 大村市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1198 99999 SS 002 42207 平戸市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1199 99999 SS 002 42208 松浦市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1200 99999 SS 002 42209 対馬市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1201 99999 SS 002 42210 壱岐市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1202 99999 SS 002 42211 五島市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1203 99999 SS 002 42212 西海市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1204 99999 SS 002 42213 雲仙市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1205 99999 SS 002 42214 南島原市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1206 99999 SS 002 42307 西彼杵郡長与町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1207 99999 SS 002 42308 西彼杵郡時津町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1208 99999 SS 002 42321 東彼杵郡東彼杵町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1209 99999 SS 002 42322 東彼杵郡川棚町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1210 99999 SS 002 42323 東彼杵郡波佐見町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1211 99999 SS 002 42383 北松浦郡小値賀町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1212 99999 SS 002 42391 北松浦郡佐々町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1213 99999 SS 002 42411 南松浦郡新上五島町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1214 99999 SS 002 43100 熊本市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1215 99999 SS 002 43101 熊本市中央区   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1216 99999 SS 002 43102 熊本市東区   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1217 99999 SS 002 43103 熊本市西区   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1218 99999 SS 002 43104 熊本市南区   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1219 99999 SS 002 43105 熊本市北区   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1220 99999 SS 002 43202 八代市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1221 99999 SS 002 43203 人吉市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1222 99999 SS 002 43204 荒尾市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1223 99999 SS 002 43205 水俣市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1224 99999 SS 002 43206 玉名市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1225 99999 SS 002 43208 山鹿市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1226 99999 SS 002 43210 菊池市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1227 99999 SS 002 43211 宇土市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1228 99999 SS 002 43212 上天草市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1229 99999 SS 002 43213 宇城市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1230 99999 SS 002 43214 阿蘇市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1231 99999 SS 002 43215 天草市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1232 99999 SS 002 43216 合志市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1233 99999 SS 002 43348 下益城郡美里町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1234 99999 SS 002 43364 玉名郡玉東町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1235 99999 SS 002 43367 玉名郡南関町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1236 99999 SS 002 43368 玉名郡長洲町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1237 99999 SS 002 43369 玉名郡和水町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1238 99999 SS 002 43403 菊池郡大津町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1239 99999 SS 002 43404 菊池郡菊陽町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1240 99999 SS 002 43423 阿蘇郡南小国町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1241 99999 SS 002 43424 阿蘇郡小国町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1242 99999 SS 002 43425 阿蘇郡産山村   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1243 99999 SS 002 43428 阿蘇郡高森町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1244 99999 SS 002 43432 阿蘇郡西原村   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1245 99999 SS 002 43433 阿蘇郡南阿蘇村   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1246 99999 SS 002 43441 上益城郡御船町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1247 99999 SS 002 43442 上益城郡嘉島町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1248 99999 SS 002 43443 上益城郡益城町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1249 99999 SS 002 43444 上益城郡甲佐町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1250 99999 SS 002 43447 上益城郡山都町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1251 99999 SS 002 43468 八代郡氷川町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1252 99999 SS 002 43482 葦北郡芦北町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1253 99999 SS 002 43484 葦北郡津奈木町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1254 99999 SS 002 43501 球磨郡錦町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1255 99999 SS 002 43505 球磨郡多良木町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1256 99999 SS 002 43506 球磨郡湯前町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1257 99999 SS 002 43507 球磨郡水上村   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1258 99999 SS 002 43510 球磨郡相良村   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1259 99999 SS 002 43511 球磨郡五木村   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1260 99999 SS 002 43512 球磨郡山江村   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1261 99999 SS 002 43513 球磨郡球磨村   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1262 99999 SS 002 43514 球磨郡あさぎり町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1263 99999 SS 002 43531 天草郡苓北町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1264 99999 SS 002 44201 大分市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1265 99999 SS 002 44202 別府市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1266 99999 SS 002 44203 中津市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1267 99999 SS 002 44204 日田市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1268 99999 SS 002 44205 佐伯市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1269 99999 SS 002 44206 臼杵市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1270 99999 SS 002 44207 津久見市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1271 99999 SS 002 44208 竹田市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1272 99999 SS 002 44209 豊後高田市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1273 99999 SS 002 44210 杵築市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1274 99999 SS 002 44211 宇佐市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1275 99999 SS 002 44212 豊後大野市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1276 99999 SS 002 44213 由布市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1277 99999 SS 002 44214 国東市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1278 99999 SS 002 44322 東国東郡姫島村   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1279 99999 SS 002 44341 速見郡日出町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1280 99999 SS 002 44461 玖珠郡九重町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1281 99999 SS 002 44462 玖珠郡玖珠町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1282 99999 SS 002 45201 宮崎市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1283 99999 SS 002 45202 都城市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1284 99999 SS 002 45203 延岡市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1285 99999 SS 002 45204 日南市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1286 99999 SS 002 45205 小林市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1287 99999 SS 002 45206 日向市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1288 99999 SS 002 45207 串間市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1289 99999 SS 002 45208 西都市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1290 99999 SS 002 45209 えびの市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1291 99999 SS 002 45341 北諸県郡三股町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1292 99999 SS 002 45361 西諸県郡高原町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1293 99999 SS 002 45382 東諸県郡国富町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1294 99999 SS 002 45383 東諸県郡綾町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1295 99999 SS 002 45401 児湯郡高鍋町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1296 99999 SS 002 45402 児湯郡新富町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1297 99999 SS 002 45403 児湯郡西米良村   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1298 99999 SS 002 45404 児湯郡木城町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1299 99999 SS 002 45405 児湯郡川南町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1300 99999 SS 002 45406 児湯郡都農町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1301 99999 SS 002 45421 東臼杵郡門川町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1302 99999 SS 002 45429 東臼杵郡諸塚村   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1303 99999 SS 002 45430 東臼杵郡椎葉村   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1304 99999 SS 002 45431 東臼杵郡美郷町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1305 99999 SS 002 45441 西臼杵郡高千穂町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1306 99999 SS 002 45442 西臼杵郡日之影町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1307 99999 SS 002 45443 西臼杵郡五ヶ瀬町   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1308 99999 SS 002 46201 鹿児島市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1309 99999 SS 002 46203 鹿屋市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
1310 99999 SS 002 46204 枕崎市   MIP_CONV 16-JAN-25 system 16-JAN-25
907 99999 SS ID 031 適用保険   MIP_CONV 05-MAY-25 system 05-MAY-25
2042 99999 SS 031 1   system 05-MAY-25 system 05-MAY-25
2043 99999 SS 031 2   system 05-MAY-25 system 05-MAY-25
908 99999 SS ID 030 生保タイプ   system 05-MAY-25 system 05-MAY-25
2044 99999 SS 032 1 地震   system 05-MAY-25 system 05-MAY-25
2045 99999 SS 032 2 旧損害保険   system 05-MAY-25 system 05-MAY-25
909 99999 SS ID 033 社会保険種類   system 05-MAY-25 system 05-MAY-25
2046 99999 SS 033 1 国民健康保険   system 05-MAY-25 system 05-MAY-25
2047 99999 SS 033 2 国民年金保険   system 05-MAY-25 system 05-MAY-25
2048 99999 SS 033 3 国民年金基金   system 05-MAY-25 system 05-MAY-25
2049 99999 SS 033 9 その他   system 05-MAY-25 system 05-MAY-25
910 99999 SS ID 004   system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2101 99999 SS 004 102 Albania AL system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2102 99999 SS 004 103 Algeria DZ system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2100 99999 SS 004 101 Afghanistan AF system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2103 99999 SS 004 104 American Samoa AS system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2104 99999 SS 004 105 Andorra AD system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2105 99999 SS 004 106 Angola AO system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2106 99999 SS 004 107 Anguilla AI system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2107 99999 SS 004 108 Antarctica AQ system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2108 99999 SS 004 109 Antigua and Barbuda AG system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2109 99999 SS 004 110 Argentina AR system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2110 99999 SS 004 111 Armenia AM system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2111 99999 SS 004 112 Aruba AW system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2112 99999 SS 004 113 Australia AU system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2113 99999 SS 004 114 Austria AT system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2114 99999 SS 004 115 Azerbaijan AZ system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2115 99999 SS 004 116 Bahamas BS system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2116 99999 SS 004 117 Bahrain BH system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2117 99999 SS 004 118 Bangladesh BD system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2118 99999 SS 004 119 Barbados BB system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2119 99999 SS 004 120 Belarus BY system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2120 99999 SS 004 121 Belgium BE system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2121 99999 SS 004 122 Belize BZ system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2122 99999 SS 004 123 Benin BJ system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2123 99999 SS 004 124 Bermuda BM system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2124 99999 SS 004 125 Bhutan BT system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2125 99999 SS 004 126 Bolivia BO system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2126 99999 SS 004 127 Bonaire, Sint Eustatius and Saba BQ system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2127 99999 SS 004 128 Bosnia and Herzegovina BA system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2128 99999 SS 004 129 Botswana BW system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2129 99999 SS 004 130 Bouvet Island BV system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2130 99999 SS 004 131 Brazil BR system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2131 99999 SS 004 132 British Indian Ocean Territory IO system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2132 99999 SS 004 133 Brunei Darussalam BN system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2133 99999 SS 004 134 Bulgaria BG system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2134 99999 SS 004 135 Burkina Faso BF system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2135 99999 SS 004 136 Burundi BI system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2136 99999 SS 004 137 Cabo Verde CV system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2137 99999 SS 004 138 Cambodia KH system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2138 99999 SS 004 139 Cameroon CM system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2139 99999 SS 004 140 Canada CA system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2140 99999 SS 004 141 Cayman Islands KY system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2141 99999 SS 004 142 Central African Republic CF system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2142 99999 SS 004 143 Chad TD system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2143 99999 SS 004 144 Chile CL system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2144 99999 SS 004 145 China CN system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2145 99999 SS 004 146 Christmas Island CX system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2146 99999 SS 004 147 Cocos (Keeling) Islands CC system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2147 99999 SS 004 148 Colombia CO system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2148 99999 SS 004 149 Comoros KM system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2149 99999 SS 004 150 Congo CG system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2150 99999 SS 004 151 Congo, The Democratic Republic of the CD system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2151 99999 SS 004 152 Cook Islands CK system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2152 99999 SS 004 153 Costa Rica CR system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2153 99999 SS 004 154 Croatia HR system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2154 99999 SS 004 155 Cuba CU system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2155 99999 SS 004 156 Cura?ao CW system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2156 99999 SS 004 157 Cyprus CY system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2157 99999 SS 004 158 Czechia CZ system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2158 99999 SS 004 159 C?te d'Ivoire CI system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2159 99999 SS 004 160 Denmark DK system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2160 99999 SS 004 161 Djibouti DJ system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2161 99999 SS 004 162 Dominica DM system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2162 99999 SS 004 163 Dominican Republic DO system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2163 99999 SS 004 164 Ecuador EC system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2164 99999 SS 004 165 Egypt EG system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2165 99999 SS 004 166 El Salvador SV system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2166 99999 SS 004 167 Equatorial Guinea GQ system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2167 99999 SS 004 168 Eritrea ER system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2168 99999 SS 004 169 Estonia EE system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2169 99999 SS 004 170 Eswatini SZ system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2170 99999 SS 004 171 Ethiopia ET system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2171 99999 SS 004 172 Falkland Islands (Malvinas) FK system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2172 99999 SS 004 173 Faroe Islands FO system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2173 99999 SS 004 174 Fiji FJ system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
2174 99999 SS 004 175 Finland FI system 26-JUL-25 system 26-JUL-25
